(原标题:北向资金增仓榜:40股持股量环比增加超50%)
上证指数昨日上涨0.17%,收报2967.25点。当天,北向资金合计成交951.54亿元,成交净买入16.89亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3271只个股,环比上一日,增持的有1481只,减持的有1415只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3271只个股,合计持股量1213.20亿股,相比上一个交易日,持股总量增加7.00亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有40只,环比增幅最大的是佳禾智能,陆股通最新持有105.96万股,持股量环比增幅达369.50%,昨日该股下跌4.81%,全天换手率为10.80%,主力资金净流出8047.94万元;其次是德生科技、亿道信息,陆股通最新持股量分别为123.42万股、41.95万股,环比增幅为263.29%、208.46%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,12只为沪股通标的,28只为深股通标的,其中,深市主板有12只,创业板有16只,沪市主板有10只,科创板有2只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在机械设备、电子、计算机行业,上榜个股分别有7只、5只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300793 | 佳禾智能 | 105.96 | 369.50 | -4.81 |
002908 | 德生科技 | 123.42 | 263.29 | -2.76 |
001314 | 亿道信息 | 41.95 | 208.46 | -10.00 |
603667 | 五洲新春 | 77.55 | 203.98 | -7.84 |
603773 | 沃格光电 | 47.93 | 201.71 | -3.95 |
300042 | 朗科科技 | 175.71 | 168.83 | -3.57 |
300603 | 立昂技术 | 34.70 | 151.23 | 0.30 |
605577 | 龙版传媒 | 85.78 | 122.34 | 2.52 |
301191 | 菲菱科思 | 9.59 | 118.35 | -1.90 |
301171 | 易点天下 | 202.63 | 115.40 | -3.90 |
002536 | 飞龙股份 | 17.15 | 105.86 | -4.00 |
603220 | 中贝通信 | 432.89 | 105.31 | -3.19 |
000409 | 云鼎科技 | 221.22 | 99.02 | -1.31 |
603665 | 康隆达 | 100.67 | 90.48 | -5.88 |
002229 | 鸿博股份 | 829.85 | 90.38 | -3.83 |
301377 | 鼎泰高科 | 149.23 | 90.15 | -4.98 |
301221 | 光庭信息 | 6.97 | 89.37 | -2.16 |
301368 | 丰立智能 | 22.88 | 84.35 | -3.84 |
002892 | 科力尔 | 414.87 | 84.29 | -2.58 |
600127 | 金健米业 | 162.41 | 74.52 | -0.68 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是鼎泰高科,陆股通最新持股量为149.23万股,占流通股比例为2.10%,持股占比较上一日增加了1.00%;其次是亿道信息,持股比例较上一日增加了0.81%;鸿博股份持股比例较上一日增加0.80%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 149.23 | 2.10 | 1.00 |
001314 | 亿道信息 | 41.95 | 1.19 | 0.81 |
002229 | 鸿博股份 | 829.85 | 1.68 | 0.80 |
301376 | 致欧科技 | 294.31 | 8.25 | 0.74 |
002892 | 科力尔 | 414.87 | 1.51 | 0.69 |
603220 | 中贝通信 | 432.89 | 1.30 | 0.67 |
301061 | 匠心家居 | 80.68 | 2.52 | 0.64 |
301205 | 联特科技 | 120.66 | 1.78 | 0.61 |
300042 | 朗科科技 | 175.71 | 0.97 | 0.61 |
600228 | 返利科技 | 559.63 | 1.97 | 0.61 |
301262 | 海看股份 | 223.26 | 5.35 | 0.51 |
603283 | 赛腾股份 | 773.42 | 4.16 | 0.50 |
300389 | 艾比森 | 423.78 | 1.85 | 0.46 |
301172 | 君逸数码 | 127.45 | 4.44 | 0.45 |
600418 | 江淮汽车 | 5935.23 | 2.72 | 0.45 |
300354 | 东华测试 | 85.27 | 1.07 | 0.45 |
300446 | 航天智造 | 293.14 | 2.16 | 0.44 |
003032 | 传智教育 | 283.10 | 1.66 | 0.40 |
605005 | 合兴股份 | 96.18 | 1.88 | 0.37 |
002517 | 恺英网络 | 13545.36 | 7.09 | 0.37 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。