(原标题:北向资金增仓榜:33股持股量环比增加超50%)
上证指数昨日下跌0.43%,收报2954.35点。当天,北向资金合计成交920.89亿元,成交净卖出39.36亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3271只个股,环比上一日,增持的有1285只,减持的有1604只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月4日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3271只个股,合计持股量1210.63亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.78亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有33只,环比增幅最大的是华辰装备,陆股通最新持有113.18万股,持股量环比增幅达300.86%,昨日该股下跌2.33%,全天换手率为5.51%,主力资金净流出571.89万元;其次是豪恩汽电、夏厦精密,陆股通最新持股量分别为26.51万股、12.85万股,环比增幅为190.87%、176.09%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,8只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,深市主板有8只,创业板有17只,沪市主板有7只,科创板有1只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、机械设备、通信行业,上榜个股分别有6只、5只、4只。
公布年度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞龙股份,预计净利润中值为2.65亿元,同比增幅为214.98%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 113.18 | 300.86 | -2.32 |
301488 | 豪恩汽电 | 26.51 | 190.87 | 1.50 |
001306 | 夏厦精密 | 12.85 | 176.09 | 1.67 |
605300 | 佳禾食品 | 34.20 | 172.75 | -2.01 |
002536 | 飞龙股份 | 45.38 | 164.59 | 0.99 |
605011 | 杭州热电 | 113.03 | 129.36 | -3.11 |
300576 | 容大感光 | 99.54 | 128.24 | -3.81 |
301266 | 宇邦新材 | 40.39 | 99.18 | -6.64 |
605186 | 健麾信息 | 2.67 | 99.14 | -1.52 |
000716 | 黑芝麻 | 129.08 | 85.41 | -1.82 |
301297 | 富乐德 | 249.83 | 83.59 | -2.14 |
002728 | 特一药业 | 163.59 | 83.11 | -0.99 |
300094 | 国联水产 | 574.09 | 78.56 | -1.67 |
003013 | 地铁设计 | 93.85 | 77.68 | 0.72 |
001308 | 康冠科技 | 38.43 | 75.48 | 0.51 |
603191 | 望变电气 | 80.17 | 73.81 | 2.71 |
300255 | 常山药业 | 218.01 | 72.27 | 6.31 |
301221 | 光庭信息 | 11.87 | 70.29 | 0.86 |
003040 | 楚天龙 | 153.61 | 66.40 | 2.81 |
300353 | 东土科技 | 78.55 | 64.02 | -0.95 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是富乐德,陆股通最新持股量为249.83万股,占流通股比例为1.81%,持股占比较上一日增加了0.82%;其次是佳缘科技,持股比例较上一日增加了0.80%;豪恩汽电持股比例较上一日增加0.80%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 249.83 | 1.81 | 0.82 |
301117 | 佳缘科技 | 184.27 | 4.10 | 0.80 |
301488 | 豪恩汽电 | 26.51 | 1.25 | 0.80 |
300809 | 华辰装备 | 113.18 | 0.96 | 0.72 |
300969 | 恒帅股份 | 45.38 | 2.27 | 0.70 |
002456 | 欧菲光 | 8754.90 | 2.70 | 0.66 |
001314 | 亿道信息 | 63.16 | 1.80 | 0.60 |
605365 | 立达信 | 636.77 | 10.78 | 0.57 |
001306 | 夏厦精密 | 12.85 | 0.85 | 0.54 |
301266 | 宇邦新材 | 40.39 | 1.08 | 0.54 |
605011 | 杭州热电 | 113.03 | 0.93 | 0.53 |
300337 | 银邦股份 | 1039.94 | 1.46 | 0.50 |
301372 | 科净源 | 52.78 | 3.25 | 0.47 |
300291 | 百纳千成 | 1700.20 | 1.83 | 0.46 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1579.54 | 1.62 | 0.43 |
300331 | 苏大维格 | 314.36 | 1.56 | 0.43 |
002138 | 顺络电子 | 7121.42 | 9.58 | 0.41 |
300576 | 容大感光 | 99.54 | 0.70 | 0.39 |
605300 | 佳禾食品 | 34.20 | 0.59 | 0.38 |
688336 | 三生国健 | 448.60 | 4.84 | 0.37 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。