(原标题:北向资金增仓榜:21股持股量环比增加超50%)
上证指数昨日上涨1.27%,收报2988.36点。当天,北向资金合计成交1192.92亿元,成交净买入36.90亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3284只个股,环比上一日,增持的有1459只,减持的有1436只。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3284只个股,合计持股量1241.51亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.03亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有21只,环比增幅最大的是威士顿,陆股通最新持有20.22万股,持股量环比增幅达126.75%,昨日该股上涨4.36%,全天换手率为31.79%,主力资金净流入277.59万元;其次是丰立智能、中科蓝讯,陆股通最新持股量分别为48.65万股、18.56万股,环比增幅为119.65%、98.80%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,4只为沪股通标的,17只为深股通标的,其中,深市主板有6只,创业板有11只,沪市主板有3只,科创板有1只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、机械设备行业,上榜个股分别有5只、4只、3只。
有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有中机认检,增幅为22.73%。公布年度业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浙江世宝,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为405.58%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 20.22 | 126.75 | 4.36 |
301368 | 丰立智能 | 48.65 | 119.65 | 6.81 |
688332 | 中科蓝讯 | 18.56 | 98.79 | 3.33 |
301508 | 中机认检 | 49.46 | 84.11 | -1.79 |
301091 | 深城交 | 119.12 | 83.43 | 5.35 |
605186 | 健麾信息 | 16.59 | 80.17 | 9.96 |
300276 | 三丰智能 | 825.22 | 79.10 | 5.54 |
600053 | 九鼎投资 | 190.66 | 70.32 | 4.48 |
300814 | 中富电路 | 55.55 | 69.58 | 3.75 |
000819 | 岳阳兴长 | 46.16 | 68.86 | 3.34 |
002579 | 中京电子 | 391.79 | 66.51 | 2.34 |
300128 | 锦富技术 | 417.31 | 62.89 | 1.24 |
300678 | 中科信息 | 238.72 | 62.46 | 7.85 |
300435 | 中泰股份 | 119.33 | 60.37 | 1.29 |
002703 | 浙江世宝 | 336.49 | 58.59 | 4.14 |
300287 | 飞利信 | 1122.43 | 57.47 | 3.77 |
002536 | 飞龙股份 | 245.92 | 55.11 | 2.33 |
001287 | 中电港 | 274.47 | 54.16 | 3.49 |
600961 | 株冶集团 | 278.45 | 53.52 | 0.00 |
000948 | 南天信息 | 186.23 | 53.41 | 3.93 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是科净源,陆股通最新持股量为98.99万股,占流通股比例为6.09%,持股占比较上一日增加了0.91%;其次是万祥科技,持股比例较上一日增加了0.82%;君逸数码持股比例较上一日增加0.81%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301372 | 科净源 | 98.99 | 6.09 | 0.91 |
301180 | 万祥科技 | 186.69 | 3.23 | 0.82 |
301172 | 君逸数码 | 136.85 | 4.68 | 0.81 |
001337 | 四川黄金 | 263.16 | 4.39 | 0.81 |
301255 | 通力科技 | 101.05 | 3.72 | 0.78 |
300904 | 威力传动 | 91.79 | 5.07 | 0.77 |
301499 | 维科精密 | 160.99 | 4.66 | 0.76 |
301487 | 盟固利 | 307.15 | 5.30 | 0.65 |
001239 | 永达股份 | 136.71 | 2.86 | 0.64 |
301511 | 德福科技 | 121.11 | 1.97 | 0.63 |
600610 | 中毅达 | 1519.39 | 3.39 | 0.61 |
301508 | 中机认检 | 49.46 | 1.15 | 0.53 |
301315 | 威士顿 | 20.22 | 0.92 | 0.51 |
001287 | 中电港 | 274.47 | 1.44 | 0.51 |
001376 | 百通能源 | 264.37 | 5.74 | 0.49 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1504.56 | 1.54 | 0.46 |
002490 | 山东墨龙 | 1302.14 | 2.40 | 0.45 |
300814 | 中富电路 | 55.55 | 1.09 | 0.45 |
603605 | 珀莱雅 | 7704.29 | 19.51 | 0.44 |
301558 | 三态股份 | 288.45 | 2.59 | 0.43 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。