名称变动次数涉及总变动净买入股份数合计增减仓参考市值(万元)
股东数方向 (万股)
苏农银行 3 2 增持 83.40 441.02
浙商银行 49 14 增持 455.34 1915.34
成都银行 26 15 增持 39.81 334.06
邮储银行 6 1 增持 90057.50 481842.32
上海银行 11 10 增持 19562.34 182765.74
兴业银行 13 12 增持 186.37 2870.54
常熟银行 1 1 增持 0.60 4.54
渝农商行 22 13 增持 110.16 725.88
南京银行 6 4 增持 13938.19 108535.72
杭州银行 1 1 增持 1.00 7.61
江苏银行 2 2 增持 12628.83 86363.05
招商银行 33 11 增持 86.62 2902.72
浦发银行 9 6 增持 37.09 422.53
苏州银行 14 10 增持 15.03 114.36
青农商行 3 2 增持 0.20 0.70
郑州银行 1 1 增持 289.41 1207.18
数据来源/Wind 制表/欧阳剑环
声明:《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。